6ES7193-6BP20-0BA0
SIMATIC ET 200SP, 基础单元 BU15-P16+A10+2B, 类型 A0 的基础单元, 直插式端子, 带 10 个 AUX 端子, 已向左桥接, 宽x高:15mmx141mm
Free shipping on orders over $50!
- Satisfaction Guaranteed
- No Hassle Refunds
- Secure Payments
| 一般信息 | ||
| 产品类型标志 | BU 类型 A0 | |
| 硬件功能状态 | FS06 以上版本 | |
| 电源电压 | ||
| 额定值 (DC) | 24 V | |
| 电源导线的外部保险装置 | 是; LS 开关 24 V DC / 10 A,脱扣特性 B 或 C | |
| 电流承载能力 | ||
| 用于 P1 和 P2 母线,最大值 | 10 A | |
| 用于 AUX 总线,最大值 | 10 A | |
| 用于过程端子,最大值 | 2 A | |
| 硬件扩展 | ||
| j建立电位组 | ||
| ● 新的电位组 | 否 | |
| ● 从左侧延续电位组 | 是 | |
| 插槽 | ||
| ● 插槽数量 | 1; 类型 A0 | |
| 绝缘 | ||
| 绝缘测试 | 707 V DC(测试类型) | |
| 标准、许可、证书 | ||
| 生态足迹 | ||
| ● 环境产品声明 | 是 | |
| 减排潜力 | ||
| — 减排潜力,(总计)[碳足迹] | 1.09 kg | |
| — 减排潜力,(生产过程中)[碳足迹] | 1.08 kg | |
| — 减排潜力,(运营过程中)[碳足迹] | 0 kg | |
| — 减排潜力,(生命周期结束之后)[碳足迹] | -0.0045 kg | |
| 环境要求 | ||
| 运行中的环境温度 | ||
| ● 水平安装,最小值 | -30 °C | |
| ● 水平安装,最大值 | 60 °C | |
| ● 垂直安装,最小值 | -30 °C | |
| ● 垂直安装,最大值 | 50 °C | |
| 参考海平面的运行高度 | ||
| ● 最大海拔安装高度 | 5 000 m; 安装高度 > 2000 m 时受限,参见手册 | |
| 附件 | ||
| 彩色编码板 | ||
| ● 用于过程端子 | CC00 至 CC09 | |
| ● 用于 AUX 端子 | CC71 至 CC73 | |
| ● 用于附加端子 | 不存在 | |
| 连接技术 | ||
| 端子 | ||
| ● 端子类型 | Push-In 端子 | |
| ● 系统集成屏蔽连接 | 是; 可选 | |
| ● 接口横截面最小值 | 0.14 mm²; AWG 26 | |
| ● 接口横截面最大值 | 2.5 mm²; AWG 14 | |
| ● 外设模块过程端子数量 | 16 | |
| ● AUX 总线端子数量 | 10 | |
| ● 附加端子数量 | 0 | |
| ● 连接 P1 和 P2 母线的端子的数量 | 2 | |
| 尺寸 | ||
| 宽度 | 15 mm | |
| 高度 | 141 mm | |
| 深度 | 35 mm | |
| 重量 | ||
| 重量,约 | 50 g | |




