6ES7522-1BL10-0AA0
SIMATIC S7-1500, 数字量输出模块, DQ32xDC 24V/0.5A BA, 32 条通道,每组 8 条, 4A 每组; 模块支持 安全 断开负载组 至 SIL2 根据 ENIEC 62061:2021 和 Category 3 / PL d 根据 EN ISO 13849-1:2015。 供货范围包括前连接器 直插式
Free shipping on orders over $50!
- Satisfaction Guaranteed
- No Hassle Refunds
- Secure Payments
| 一般信息 | ||
| 产品类型标志 | DQ 32x24VDC/0.5A BA | |
| 硬件功能状态 | FS01 以上版本 | |
| 固件版本 | V1.0.0 | |
| ● 可更新固件 | 是 | |
| 产品功能 | ||
| ● I&M 数据 | 是; I&M0 至 I&M3 | |
| ● 时钟同步模式 | 否 | |
| ● 按优先级启动 | 是 | |
| 附带程序包的 | ||
| ● STEP 7 TIA 端口,可组态 / 已集成,自版本 | V13 / V13 | |
| ● STEP 7 可组态/ 已集成,自版本 | V5.5 SP3 / – | |
| ● PROFIBUS 版本 GSD 版 / GSD 修订版以上 | V1.0 / V5.1 | |
| ● PROFINET 版本 GSD 版 / GSD 修订版以上 | v2.3 / – | |
| 运行模式 | ||
| ● DQ | 是 | |
| ● 带节能功能的 DQ | 否 | |
| ● PWM | 否 | |
| ● 过采样 | 否 | |
| ● MSO | 是 | |
| 电源电压 | ||
| 额定值 (DC) | 24 V | |
| 允许范围,下限 (DC) | 19.2 V | |
| 允许范围,上限 (DC) | 28.8 V | |
| 反极性保护 | 是; 通过每组 7 A 的内部保险丝 | |
| 输入电流 | ||
| 耗用电流,最大值 | 60 mA | |
| 输出电压 / 标题 | ||
| 额定值 (DC) | 24 V | |
| 功率 | ||
| 来自背板总线的功率输出 | 1.15 W | |
| 功率损失 | ||
| 功率损失,典型值 | 3.8 W | |
| 数字输出 | ||
| 数字输出类型 | 晶体管 | |
| 数字输出端数量 | 32 | |
| P 开关 | 是 | |
| 可编程的数字输出端 | 否 | |
| 输出类型符合 IEC 61131,类型 0.5 | 是 | |
| 短路保护 | 是 | |
| ● 响应阈,典型值 | 1 A | |
| 感应式关闭电压的限制 | L+ (-53 V) | |
| 控制数字输入 | 是 | |
| 输出端的通断能力 | ||
| ● 电阻负载时的最大值 | 0.5 A | |
| ● 照明负载时的最大值 | 5 W | |
| 负载电阻范围 | ||
| ● 下限 | 48 Ω | |
| ● 上限 | 12 kΩ | |
| 输出电压 | ||
| ● 对于信号 “1”,最小值 | L+ (-0.8 V) | |
| 输出电流 | ||
| ● 对于信号“1”的额定值 | 0.5 A | |
| ● 针对信号“1”的允许范围,最大值 | 0.5 A | |
| ● 针对信号“0”的剩余电流,最大值 | 0.5 mA | |
| 电阻负载时的输出延迟 | ||
| ● 从 “0” 到“1”,最大值 | 100 µs | |
| ● 从 ”1” 到“0”,最大值 | 500 µs | |
| 两个输出端并联 | ||
| ● 用于逻辑连接 | 是 | |
| ● 用于增加功率 | 否 | |
| ● 用于冗余控制负载 | 是 | |
| 开关频率 | ||
| ● 电阻负载时的最大值 | 100 Hz | |
| ● 电感负载时的最大值 | 0.5 Hz; 符合 IEC 60947-5-1,DC-13 | |
| ● 照明负载时的最大值 | 10 Hz | |
| 输出端的总电流 | ||
| ● 每个通道的最大电流 | 0.5 A; 参见手册中的附加说明 | |
| ● 每个组的最大电流 | 4 A; 参见手册中的附加说明 | |
| ● 每个模块的最大电流 | 16 A; 参见手册中的附加说明 | |
| 导线长度 | ||
| ● 屏蔽,最大值 | 1 000 m | |
| ● 未屏蔽,最大值 | 600 m | |
| 报警/诊断/状态信息 | ||
| 诊断功能 | 否 | |
| 可接入替代值 | 否 | |
| 报警 | ||
| ● 诊断报警 | 否 | |
| ● 维护报警 | 否 | |
| 诊断 | ||
| ● 电源电压监控 | 否 | |
| ● 断线 | 否 | |
| ● 短路 | 否 | |
| ● 累积故障 | 否 | |
| 诊断显示 LED | ||
| ● RUN LED | 是; 绿色 LED | |
| ● ERROR LED | 是; 红色 LED | |
| ● 电源电压监控 (PWR-LED) | 是; 绿色 LED | |
| ● 通道状态显示 | 是; 绿色 LED | |
| ● 用于通道诊断 | 否 | |
| ● 用于模块诊断 | 否 | |
| 电位隔离 | ||
| 通道的电势分离 | ||
| ● 在通道之间 | 否 | |
| ● 在通道之间,分组点数 | 8 | |
| ● 在通道和背板总线之间 | 是 | |
| 绝缘 | ||
| 绝缘测试 | 707 V DC(测试类型) | |
| 标准、许可、证书 | ||
| 西门子生态系统概况 (SEP) | Siemens EcoTech | |
| 适用于安全功能 | 否 | |
| 适用于安全关断标准组件 | 是; FS02 以上版本 | |
| 生态足迹 | ||
| ● 环境产品声明 | 是 | |
| 减排潜力 | ||
| — 减排潜力,(总计)[碳足迹] | 43.8 kg | |
| — 减排潜力,(生产过程中)[碳足迹] | 9.5 kg | |
| — 减排潜力,(运营过程中)[碳足迹] | 34.5 kg | |
| — 减排潜力,(生命周期结束之后)[碳足迹] | -0.231 kg | |
| 安全关断标准组件可达到的最大安全等级 | ||
| ● 性能等级符合 ISO 13849-1 | PL d | |
| ● 类别符合 ISO 13849-1 | 3 类 | |
| ● 符合 IEC 62061 的 SIL | SIL 2 | |
| ● 安全切断注意事项 | https://support.industry.siemens.com/cs/de/en/view/39198632 | |
| 产品功能 / 安全 / 标题 | ||
| 标记固件更新 | 否 | |
| 数据完整性 | 否 | |
| 环境要求 | ||
| 运行中的环境温度 | ||
| ● 水平安装,最小值 | -30 °C; FS04 以上版本 | |
| ● 水平安装,最大值 | 60 °C | |
| ● 垂直安装,最小值 | -30 °C; FS04 以上版本 | |
| ● 垂直安装,最大值 | 40 °C | |
| 参考海平面的运行高度 | ||
| ● 最大海拔安装高度 | 5 000 m; 安装高度 > 2000 m 时受限,参见手册 | |
| 尺寸 | ||
| 宽度 | 25 mm | |
| 高度 | 147 mm | |
| 深度 | 129 mm | |
| 重量 | ||
| 重量,约 | 280 g | |




